產品簡稱 | 凈值 | 累計凈值 | 估值日期 | 歷史凈值 |
---|---|---|---|---|
債基2號 | 1.0410 | - | 2021-12-03 | 歷史凈值 |
債基1號 | 1.0461 | - | 2021-12-03 | 歷史凈值 |
債基3號 | 1.0380 | - | 2021-12-03 | 歷史凈值 |
債基4號 | 1.0280 | - | 2021-12-03 | 歷史凈值 |
長鑫1號 | 1.0114 | - | 2021-12-03 | 歷史凈值 |
債基5號 | 1.0217 | - | 2021-12-03 | 歷史凈值 |
債基6號 | 1.0196 | - | 2021-12-03 | 歷史凈值 |
鑫源1號 | 1.0136 | - | 2021-12-03 | 歷史凈值 |
債基7號 | 1.0103 | - | 2021-12-03 | 歷史凈值 |
債基8號 | 1.0103 | - | 2021-12-03 | 歷史凈值 |
*表示該凈值為參考凈值 本網站所有資訊與說明文字僅供參考,不作為投資依據,如有與本公司相關公告及信托法律文件不符,以相關公告及信托法律文件為準。 |